Кронштейн бампера Зд
BMW 530i E34
Седан Европа M30 Левый руль, КПП: МКПП, Дата производства: Июнь 1989
| № | Номер детали | Дополнительно | Дата | Кол-во | Вес | Цена, € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кронштейн | ||||||
| 51 12 1 944 182 | 1 | 5.5 кг | 177,53 € | |||
| Кронштейн | ||||||
| 51 12 1 944 541 | 2 | 483 г | 9,92 € | |||
| Армирующий элемент кузова | ||||||
| 51 12 1 944 617 | 2 | 646 г | 10,87 € | |||
| �������� ��������, ������ | ||||||
| 51 11 1 944 537 | L=15MM | 7 | 0,18 € | |||
| Распорная шайба | ||||||
| 51 11 1 953 643 | 7 | 1 г | 3,39 € | |||
| Кронштейн | ||||||
| 51 12 1 944 543 | 2 | 100 г | 23,60 € | |||
| Ползун | ||||||
| 51 11 1 944 551 | 2 | 38 г | 3,40 € | |||
| Втулка | ||||||
| 51 11 1 944 540 | 2 | 12 г | 0,94 € | |||
| Кольцо круглого сечения | ||||||
| 07 11 9 906 350 | 20X3,55 | 2 | 0,64 € | |||
| Колпачок | ||||||
| 51 11 1 944 554 | 2 | 2 г | 0,34 € | |||
| Ударный демпфер Зд | ||||||
| 51 12 1 946 590 | Поставка закончена | 2 | 1.3 кг | 30,00 € | ||
| 51 12 8 181 427 | 2 | 1 кг | 102,36 € | |||
| Призонный болт | ||||||
| 51 12 1 946 168 | 8 | 25 г | 1,65 € | |||
| Гайка шестигранная с шайбой | ||||||
| 51 11 1 835 625 | M8 Поставка закончена | до июл '96 | 8 | 10 г | 0,32 € | |
| 51 11 7 070 183 | M8 | 8 | 10 г | 0,72 € | ||
| Колпачок | ||||||
| 51 12 1 938 266 | 2 | 3 г | 0,45 € | |||
| Скоба | ||||||
| 51 12 1 946 048 | 6 | 7 г | 0,65 € | |||
| Прокладочная шайба | ||||||
| 07 11 9 931 021 | A13 Поставка закончена | 2 | 10 г | 0,36 € | ||
| Болт с цилиндрической головкой | ||||||
| 51 11 8 117 828 | 2 | 110 г | 5,61 € | |||
| Болт с шестигранной головкой с шайбой | ||||||
| 07 11 9 915 121 | M6X20-SB-Z3-1 | 8 | 8 г | 0,42 € | ||
| Болт с шестигранной головкой с шайбой | ||||||
| 07 11 9 915 060 | M6X12-Z2 Поставка закончена | 4 | 10 г | 0,27 € | ||
| 07 11 9 904 459 | M6X12-U2-8.8 | 4 | 10 г | 0,35 € | ||
| Гайка шестигранная | ||||||
| 51 11 1 852 978 | M10 | 4 | 20 г | 3,33 € | ||
| Теплоизоляция | ||||||
| 51 48 1 946 287 | 1 | 210 г | 27,71 € | |||
| Теплоизоляция | ||||||
| 51 48 1 946 449 | 1 | 72 г | 21,85 € | |||
| Сапун | ||||||
| 64 22 8 368 570 | 2 | 210 г | 12,55 € | |||
| Кронштейн Л | ||||||
| 71 60 1 134 213 |
Для автомобилей с Тягово-сцепное устройство |
1 | 860 г | 31,60 € | ||
| Кронштейн П | ||||||
| 71 60 1 134 214 |
Для автомобилей с Тягово-сцепное устройство |
1 | 872 г | 31,60 € | ||
| Щиток | ||||||
| 51 71 8 102 867 | 1 | 222 г | 30,37 € | |||
| Скоба | ||||||
| 51 71 1 944 904 | 4 | 6 г | 1,65 € | |||
| Пластмассовая гайка | ||||||
| 51 71 1 958 025 | 2 | 0,30 € | ||||
| Щиток, защищающий от ударов камней | ||||||
| 16 12 1 181 379 | 1 | 563 г | 27,37 € | |||
| Пластмассовая гайка | ||||||
| 51 71 1 958 025 | 4 | 0,30 € | ||||
| Комплект элементов крепления | ||||||
| 51 12 9 059 111 | 1 | 2 кг | 57,52 € | |||